Sök efter ditt livsmedel:
Livsmedel på O
Här hittar du kaloriinnehåll i olika livsmedel som börjar på O.
| Livsmedel | Kalorier (kcal) |
|---|---|
| Oliver gröna inlagda | 129 |
| Oliver svarta m olja konserv | 354 |
| Olivolja | 884 |
| Orientalisk sås Uncle Ben | 91 |
| Ost hårdost 10% fett | 226 |
| Ost hårdost 17% fett | 280 |
| Ost hårdost 23% fett | 325 |
| Ost hårdost 26% fett | 337 |
| Ost hårdost 28% fett | 363 |
| Ost hårdost 31% fett | 386 |
| Ost hårdost 38% fett | 421 |
| Ost hårdost 5% fett | 188 |
| Ost hårdost 7% fett | 203 |
| Ost- o skinkpaj fryst värmd | 319 |
| Ost- o skinkpaj mellanmjölk matlagningsgrädde hemlagad | 286 |
| Ost- o skinksås | 139 |
| Ost- och skinkpaj | 278 |
| Ostbågar | 505 |
| Ostkaka 7% fett | 172 |
| Ostkaka 9% fett | 183 |
| Ostkaka färskost | 154 |
| Ostkaka lätt osockrad 3% fett | 111 |
| Ostron | 56 |
| Ostron konserv m lag | 75 |
| Ostsufflé | 219 |
| Ostsås | 161 |
| Ostsås fett 8% Kelda | 118 |
| Ostsås gorgonzola ädelost kaffe- o vispgrädde | 400 |
| Ostsås till moussaka | 137 |
| Oxbringa nöt | 205 |
| Oxfilé nöt | 122 |
| Oxrulad nöt stekt | 235 |
| Oxsvans nöt fett bortskuret | 171 |
| Oxtunga nöt | 176 |
« Tillbaka till startsidan